【試合結果】強化試合 vs千葉商科大学
- tsukubarugbykouhou
- 2 日前
- 読了時間: 1分
日時 | 2025/11/29 (日) 14:30 |
大会名 | 強化試合 |
会場 | CHUBU UT Field |
試合結果
筑波大学 | vs | 千葉商科大学 | ||
5 | 14 | |||
前半 | 後半 | vs | 前半 | 後半 |
10 | 8 | T | 1 | 3 |
6 | 6 | G | 1 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
62 | 52 | SCORE | 7 | 17 |
114 | TOTAL | 24 |
筑波大学得点内容
前半
time | 得点内容 | |
- | T | G |
1分 | 黒田 | |
4分 | 藤村 | 齋藤 |
7分 | 大島 | 齋藤 |
13分 | 黒田 | 齋藤 |
19分 | 大島 | |
24分 | 黒田 | 齋藤 |
27分 | 西山 | 齋藤 |
29分 | 津田 | 齋藤 |
36分 | 田島 | |
38分 | 大島 |
time | 得点内容 | |
- | T | G |
3分 | 中山 | 川島 |
6分 | 島川 | 川島 |
8分 | 島川 | 川島 |
11分 | 菅野 | 川島 |
14分 | 小林 | |
19分 | 大下 | 川島 |
24分 | 菅野 | |
28分 | 黒田 | 川島 |
メンバー
筑波大学
交替/入替
前半 | ・33分 武田→中山 |
後半 | ・0分 岩重→高倉 春日井→武田 田島→島川 大島→川島 ・12分 武田→ポラ ・20分 大島→齋藤 ・23分 藤村→齋藤 ・27分 小林→田島 ・29分 工藤→春日井 ・30分 田島→小林 ・35分 小林→田島 ・35分 黒田→工藤 ・39分 工藤→黒田 |




