STORY
第1回大会からの全記録
「筑波大学」および、前身の「東京教育大学」「東京体育専門学校」「東京文理科大学」「東京高等師範学校」の箱根駅伝と予選会の結果を掲載しています。
筑波大学
筑波大学の箱根駅伝のタイム等詳細は大会記録詳細(筑波大学)に掲載しています。
大会 | 総合 | 往路 | 復路 | 予選 |
|---|---|---|---|---|
2024年 第100回 | – | – | – | 20位 |
2023年 第99回 | – | – | – | 15位 |
2022年 第98回 | – | – | – | 13位 |
2021年 第97回 | – | – | – | 11位 |
2020年 第96回 | 20位 | 19位 | 20位 | 6位 |
2019年 第95回 | – | – | – | 17位 |
2018年 第94回 | – | – | – | 19位 |
2017年 第93回 | – | – | – | 23位 |
2016年 第92回 | – | – | – | 22位 |
2015年 第91回 | – | – | – | 21位 |
2014年 第90回 | – | – | – | 24位 |
2013年 第89回 | – | – | – | 24位 |
2012年 第88回 | – | – | – | 26位 |
2011年 第87回 | – | – | – | 29位 |
2010年 第86回 | – | – | – | 32位 |
2009年 第85回 | – | – | – | 35位 |
2008年 第84回 | – | – | – | 22位 |
2007年 第83回 | – | – | – | 18位 |
2006年 第82回 | – | – | – | 18位 |
2005年 第81回 | – | – | – | 18位 |
2004年 第80回 | – | – | – | 15位 |
2003年 第79回 | – | – | – | 18位 |
2002年 第78回 | – | – | – | 17位 |
2001年 第77回 | – | – | – | 16位 |
2000年 第76回 | – | – | – | 15位 |
大会 | 総合 | 往路 | 復路 | 予選 |
|---|---|---|---|---|
1999年 第75回 | – | – | – | 18位 |
1998年 第74回 | – | – | – | 18位 |
1997年 第73回 | – | – | – | 16位 |
1996年 第72回 | – | – | – | 16位 |
1995年 第71回 | – | – | – | 9位 |
1994年 第70回 | 20位 | 16位 | 20位 | 11位 |
1993年 第69回 | – | – | – | 13位 |
1992年 第68回 | – | – | – | 10位 |
1991年 第67回 | – | – | – | 11位 |
1990年 第66回 | – | – | – | 8位 |
1989年 第65回 | 13位 | 14位 | 9位 | 5位 |
1988年 第64回 | 15位 | 13位 | 15位 | – |
1987年 第63回 | 9位 | 12位 | 7位 | 3位 |
1986年 第62回 | 11位 | 10位 | 12位 | – |
1985年 第61回 | 8位 | 6位 | 9位 | – |
1984年 第60回 | 9位 | 8位 | 8位 | – |
1983年 第59回 | 8位 | 6位 | 10位 | – |
1982年 第58回 | 7位 | 9位 | 6位 | – |
1981年 第57回 | 6位 | 5位 | 6位 | – |
1980年 第56回 | 8位 | 6位 | 8位 | 2位 |
1979年 第55回 | – | – | – | 7位 |
1978年 第54回 | 15位 | 15位 | 15位 | 4位 |
1977年 第53回 | – | – | – | 7位 |
1976年 第52回 | 11位 | 11位 | 12位 | 4位 |
1975年 第51回 | 11位 | 6位 | 13位 | 2位 |
東京教育大学
東京教育大学の箱根駅伝のタイム等詳細は大会記録詳細(東京教育大学)に掲載しています。
大会 | 総合 | 往路 | 復路 | 予選 |
|---|---|---|---|---|
1974年 第50回 | 13位 | 10位 | 18位 | 招待 |
1973年 第49回 | 12位 | 9位 | 12位 | 3位 |
1972年 第48回 | 12位 | 13位 | 12位 | 5位 |
1971年 第47回 | 11位 | 12位 | 11位 | 5位 |
1970年 第46回 | 11位 | 12位 | 9位 | 3位 |
1969年 第45回 | 12位 | 10位 | 14位 | 3位 |
1968年 第44回 | 12位 | 12位 | 13位 | – |
1967年 第43回 | 9位 | 9位 | 9位 | 2位 |
1966年 第42回 | 12位 | 11位 | 12位 | – |
1965年 第41回 | 10位 | 8位 | 11位 | 2位 |
1964年 第40回 | 11位 | 12位 | 11位 | – |
1963年 第39回 | 8位 | 9位 | 9位 | 2位 |
1962年 第38回 | 13位 | 11位 | 14位 | 3位 |
1961年 第37回 | 12位 | 11位 | 13位 | – |
大会 | 総合 | 往路 | 復路 | 予選 |
|---|---|---|---|---|
1960年 第36回 | 4位 | 2位 | 6位 | – |
1959年 第35回 | 3位 | 3位 | 5位 | – |
1958年 第34回 | 3位 | 3位 | 4位 | – |
1957年 第33回 | 4位 | 3位 | 5位 | – |
1956年 第32回 | 3位 | 4位 | 4位 | 3位 |
1955年 第31回 | 4位 | 4位 | 5位 | 中止 |
1954年 第30回 | 8位 | 12位 | 6位 | 10位 |
1953年 第29回 | 5位 | 6位 | 5位 | 8位 |
1952年 第28回 | – | – | – | – |
1951年 第27回 | – | – | – | – |
1950年 第26回 | 5位 | 10位 | 5位 | 4位 |
東京体育専門学校
東京体育専門学校の箱根駅伝のタイム等詳細は大会記録詳細(東京体育専門学校)に掲載しています。
大会 | 総合 | 往路 | 復路 | 予選 |
|---|---|---|---|---|
1949年 第25回 | 3位 | 4位 | 4位 | 9位 |
1948年 第24回 | 8位 | 3位 | 9位 | 6位 |
大会 | 総合 | 往路 | 復路 | 予選 |
|---|---|---|---|---|
1947年 第23回 | 9位 | 9位 | 8位 | 8位 |
※第23回、第25回大会は東京文理科大学も同時出場あり(第23回:7位、第25回:5位)
東京文理科大学
東京文理科大学の箱根駅伝のタイム等詳細は大会記録詳細(東京文理科大学)に掲載しています。
大会 | 総合 | 往路 | 復路 | 予選 |
|---|---|---|---|---|
1943年 第22回 | 5位 | 4位 | 6位 | 予選なし |
1940年 第21回 | 2位 | 3位 | 2位 | 予選なし |
1939年 第20回 | 4位 | 4位 | 3位 | 予選なし |
1938年 第19回 | 3位 | 4位 | 5位 | 予選なし |
1937年 第18回 | 7位 | 10位 | 7位 | 予選なし |
1936年 第17回 | 6位 | 3位 | 7位 | 予選なし |
大会 | 総合 | 往路 | 復路 | 予選 |
|---|---|---|---|---|
1935年 第16回 | 9位 | 9位 | 7位 | 予選なし |
1934年 第15回 | 7位 | 7位 | 7位 | 予選なし |
1933年 第14回 | 6位 | 6位 | 7位 | 予選なし |
1932年 第13回 | 6位 | 7位 | 4位 | 予選なし |
1931年 第12回 | 9位 | 4位 | 10位 | 予選なし |
1930年 第11回 | 6位 | 5位 | 5位 | 予選なし |
東京高等師範学校
東京高等師範学校の箱根駅伝のタイム等詳細は大会記録詳細(東京高等師範学校)に掲載しています。
大会 | 総合 | 往路 | 復路 | 予選 |
|---|---|---|---|---|
1929年 第10回 | 6位 | 6位 | 6位 | 予選なし |
1928年 第9回 | 5位 | 6位 | 4位 | 予選なし |
1927年 第8回 | – | – | – | 予選なし |
1926年 第7回 | – | – | – | 予選なし |
1925年 第6回 | 4位 | 3位 | 3位 | 予選なし |
大会 | 総合 | 往路 | 復路 | 予選 |
|---|---|---|---|---|
1924年 第5回 | 2位 | 1位 | 3位 | 予選なし |
1923年 第4回 | 5位 | 3位 | 4位 | 予選なし |
1922年 第3回 | 2位 | 1位 | 4位 | 予選なし |
1921年 第2回 | 2位 | 3位 | 1位 | 予選なし |
1920年 第1回 | 1位 | 1位 | 2位 | 予選なし |